Descripción del Producto
Tela de teflón para altas temperaturas
También conocido como tejido recubierto de teflón, tejido para soldadura de alta temperatura, tejido de PTFE para alta temperatura. Utiliza tela de fibra de vidrio importada de alta-calidad como material base. A través de una tecnología de procesamiento única, el sustrato se impregna y recubre total y repetidamente con resina de teflón de primera calidad para producir telas recubiertas de teflón de alta-temperatura de varios espesores.
Características principales de la tela recubierta de fibra de vidrio de alta temperatura PTFE (teflón)
Rango de temperatura de funcionamiento: -196 grados a 300 grados, con excelente resistencia a la intemperie y rendimiento antienvejecimiento.
Propiedad antiadherente: difícil de adherir a cualquier sustancia y fácil de limpiar.
Resistencia a la corrosión química: Resiste la corrosión de ácidos fuertes, álcalis fuertes, agua regia y diversos disolventes orgánicos.
Bajo coeficiente de fricción (0,05-1), la opción óptima para la autolubricación sin aceite-.
Excelente propiedad aislante (baja constante dieléctrica, menos de 2,6 a 1 kHz), anti-ultravioleta y anti-estática.
Buena estabilidad dimensional (coeficiente de alargamiento inferior al 0,5%) y alta resistencia, lo que proporciona propiedades mecánicas favorables.
parámetros
| Código de producto | Color / Característica | Espesor (mm) | Peso de la tela base (g/m²) ±3% | Peso total (g/m²) ±5% | Deformación de resistencia a la tracción (N/5 cm) | Trama de resistencia a la tracción (N/5cm) | Deformación resistente al pelado (N/5 cm) | Trama resistente al pelado (N/5 cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS008W | Blanco, translúcido | 0.065 | 48 | 70 | 500 | 460 | 6 | 6 |
| PS008BJ | Marrón | 0.070 | 48 | 150 | 650 | 550 | 8 | 8 |
| PS008BK | Negro, anti-estático | 0.070 | 48 | 160 | 460 | 420 | 6 | 6 |
| PS008J | Blanco | 0.070 | 48 | 150 | 600 | 500 | 6 | 6 |
| PS008B | Negro | 0.070 | 48 | 165 | 540 | 480 | 6 | 6 |
| PS010T | Blanco, translúcido | 0.095 | 105 | 130 | 820 | 800 | 10 | 10 |
| PS011C | Marrón | 0.105 | 105 | 228 | 1150 | 1050 | 10 | 10 |
| PS011W | Blanco | 0.105 | 105 | 220 | 900 | 750 | 8 | 8 |
| PS9012C | Marrón | 0.115 | 105 | 230 | 1150 | 1000 | 12 | 12 |
| PS013C | Marrón | 0.125 | 105 | 250 | 1200 | 1100 | 15 | 15 |
| PS013BK | Negro, anti-estático | 0.125 | 105 | 260 | 1050 | 850 | 15 | 15 |
| PS013W | Blanco | 0.125 | 105 | 250 | 990 | 900 | 15 | 15 |
| PS013B | Negro | 0.125 | 105 | 250 | 1000 | 800 | 15 | 15 |
| PS013TR | Marrón, resistente al desgarro | 0.125 | 105 | 245 | 1850 | 1380 | 25 | 25 |
| PS013BTR | Negro, resistente al desgarro | 0.125 | 105 | 245 | 1940 | 1420 | 25 | 25 |
| PS015C | Marrón | 0.140 | 105 | 300 | 1350 | 1250 | 18 | 18 |
| PS018C | Marrón | 0.170 | 165 | 350 | 1750 | 1550 | 20 | 20 |
| PS025C | Marrón | 0.230 | 205 | 490 | 2200 | 1750 | 25 | 25 |
| PS025CT | Marrón | 0.250 | 205 | 500 | 2500 | 2000 | 35 | 30 |
| PS025 Translúcido | Marrón claro, translúcido. | 0.200 | 205 | 275 | 2000 | 1800 | 80 | 80 |
| PS025BJ | Negro, anti-estático | 0.240 | 205 | 450 | 2000 | 1700 | 25 | 25 |
| PS025W | Blanco | 0.240 | 205 | 450 | 2000 | 1700 | 25 | 25 |
| PS025BK | Negro | 0.240 | 205 | 500 | 2200 | 1850 | 35 | 30 |
| PS025C | Marrón | 0.220 | 205 | 440 | 2400 | 1650 | 25 | 25 |
| PS030C | Marrón | 0.280 | 293 | 620 | 2500 | 1800 | 40 | 35 |
| PS030B | Negro | 0.280 | 293 | 580 | 2400 | 1700 | 40 | 35 |
| PS030BK | Negro, anti-estático | 0.280 | 293 | 610 | 2400 | 1700 | 40 | 35 |
| PS030W | Blanco | 0.280 | 293 | 650 | 2600 | 1900 | 40 | 35 |
Detalle

Solicitud
Selladores de banda continua
Máquinas de sellado por impulso
Máquinas de envasado al vacío
Equipos de sellado de bolsas de plástico.
Ventaja
enfermo
Mejorar la calidad del sellado
Prolongar la vida útil de la máquina
Solicitud
Laminación de espuma
Laminación textil
Recubrimiento adhesivo
Producción de revestimiento de liberación
Fabricación de materiales compuestos.
Ventaja
Hoja de liberación
Protección de superficies
Prevenir la contaminación del adhesivo


Solicitud
Laminación de paneles solares
Moldura de fibra de carbono
Envasado al vacío
Curado compuesto
Solicitud
Aislamiento del transformador
Aislamiento de motores
Elementos calefactores
Equipos electricos industriales
Ventaja
Excelente rigidez dieléctrica
Resistencia a las llamas
Estabilidad a altas temperaturas

Etiqueta: tela de fibra de vidrio recubierta de ptfe, proveedores de China tela de fibra de vidrio recubierta de ptfe














