Descripción de productos
La cinta de nailon semi-conductora se aplica como cinta envolvente alrededor, por ejemplo, del conductor de un cable de polietileno reticulado -de alto voltaje, pero también se utiliza en cables de perforación petrolera y cables de minas. Tiene una función de blindaje y vinculante. La cinta de nailon semi-conductora tampoco es corrosiva.

Solicitud:
Se utiliza para blindar y unir en el exterior del conductor y el núcleo de aislamiento para cables de alimentación de voltaje medio y súper alto de sección grande.
Composición:
• Tela de nailon
• Negro de carbón semi-conductor
Hoja de datos de cinta de nailon semi-conductora
| Propiedades | BNLD10 | BNLD12 | BNLD14 | BNLD16 |
| Espesor | 0.10±0.02 | 0.12±0.02 | 0.14±0.02 | 0.16±0.02 |
| Peso (g/m2) | 90±10 | 100±10 | 110±10 | 135±10 |
| Resistencia a la tracción (N/cm) | Mayor o igual a 140 | Mayor o igual a 160 | Mayor o igual a 160 | Mayor o igual a 180 |
| Alargamiento(%) | Mayor o igual a 25 | Mayor o igual a 25 | Mayor o igual a 25 | Mayor o igual a 25 |
| Resistencia superficial Ω | Menor o igual a 1000 | Menor o igual a 1000 | Menor o igual a 1000 | Menor o igual a 1000 |
| Resistencia de volumen (Ω.cm) | Menor o igual a 1×105 | Menor o igual a 1×105 | Menor o igual a 1×105 | Menor o igual a 1×105 |
| Estabilidad a corto plazo (grado) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Estabilidad a largo plazo (grado) | 145 | 145 | 145 | 145 |
Cinta Tetoron semi-conductora
Aplicación: Se utiliza para proteger y unir en el exterior del conductor y el núcleo de aislamiento.Con súper alta resistencia.Es particularmente adecuado para blindar, unir y aislar cables de alto y muy alto voltaje para dividir conductores.
| Propiedades | SCT-18 | SCT-20 | SCT-25 |
| Espesor (mm) | 0.18±0.03 | 0.20±0.03 | 0.25±0.03 |
| Peso (g/m2) | 150±20 | 170±20 | 180±20 |
| Resistencia a la tracción (N/cm) | Mayor o igual a 220 | Mayor o igual a 220 | Mayor o igual a 220 |
| Alargamiento(%) | Mayor o igual a 25 | Mayor o igual a 25 | Mayor o igual a 25 |
| Resistencia superficial Ω | Menor o igual a 1000 | Menor o igual a 1000 | Menor o igual a 1000 |
| Resistencia de volumen (Ω.cm) | Menor o igual a 1×105 | Menor o igual a 1×105 | Menor o igual a 1×105 |
| Estabilidad a corto plazo (grado) | 230 | 230 | 230 |
| Estabilidad a largo plazo (grado) | 145 | 145 | 145 |
Cinta de bloqueo de agua semi-cojín conductora
Aplicación: Se utiliza para amortiguar y bloquear el agua dentro de la cubierta metálica del cable de alimentación de súper alto voltaje.
| Propiedades | BHZD15 | BHZD20 |
| Espesor (mm) | 1.5±0.03 | 2.0±0.03 |
| Peso (g/m2) | 260±40 | 280±40 |
| Resistencia a la tracción (N/cm) | Mayor o igual a 40 | Mayor o igual a 40 |
| Alargamiento(%) | Mayor o igual a 12 | Mayor o igual a 12 |
| Resistencia superficial Ω | Menor o igual a 500 | Menor o igual a 500 |
| Resistencia de volumen (Ω.cm) | Menor o igual a 5×103 | Menor o igual a 5×103 |
| Velocidad de hinchamiento (mm/min) | Mayor o igual a 8 | Mayor o igual a 8 |
| Altura de hinchazón (mm/3min) | Mayor o igual a 10 | Mayor o igual a 12 |
| Estabilidad a corto plazo (grado) | 230 | 230 |
| Estabilidad a largo plazo (grado) | 90 | 90 |
| Humedad | Menor o igual a 9 | Menor o igual a 9 |
Cinta adhesiva semi-conductora que bloquea el agua
Aplicación: Se utiliza para proteger, unir y bloquear el agua en el exterior del conductor y el núcleo aislante del cable de alimentación.
| Propiedades | BZBD15 | BEBD20 | BZBD25 |
| Espesor | 0.15±0.03 | 0.20±0.03 | 0.25±0.04 |
| Peso (g/m2) | 130±20 | 150±20 | 220±20 |
| Resistencia a la tracción (N/cm) | Mayor o igual a 160 | Mayor o igual a 160 | 220 |
| Alargamiento(%) | Mayor o igual a 20 | Mayor o igual a 20 | Mayor o igual a 20 |
| Resistencia superficial Ω | Menor o igual a 1000 | Menor o igual a 1000 | Menor o igual a 1000 |
| Resistencia de volumen (Ω.cm) | Menor o igual a 1×105 | Menor o igual a 1×105 | Menor o igual a 1×105 |
| Altura de hinchazón (mm/5min) | Mayor o igual a 6 | Mayor o igual a 6 | Mayor o igual a 6 |
| Estabilidad a corto plazo (grado) | 230 | 230 | 230 |
| Estabilidad a largo plazo (grado) | 145 | 145 | 145 |
Pantalla de fábrica


Etiqueta: cinta de nailon semi-conductora, proveedores de cinta de nailon semi-conductora de China















